무려 0건!*
커뮤니티를 뜨겁게 달궜던 중간점검 모의고사가 행정법을 만나 더 강력하게 시즌2로 돌아옵니다!



26대비 소방학개론 중간점검 모의고사 Season. 2
| 내점수 | ##점 |
|---|---|
| 석차(전체) | ###등 (전체 ###명) |
| 백분위 | 상위##.#% |
| 평균 | ##.#점 |
|---|---|
| 상위 20% 평균 | ##.#점 |
| 최고/최저점 | ##점/##점 |
| 100점 | 2% |
|---|---|
| 95점 | ###등 (전체 ###명) |
| 문항 | 입력답안 | 정답 | 정오 | 문항분류 | 1번 선택률 | 2번 선택률 | 3번 선택률 | 4번 선택률 | 정답률 | 상위20% 정답률 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | O | 독해 말하기의 종류와 원리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ★ |
| 2 | 2 | 2 | O | 독해 말하기의 종류와 원리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ★ |
| 3 | 3 | 3 | O | 독해 말하기의 종류와 원리 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ★ |
| 4 | 4 | 4 | O | 독해 말하기의 종류와 원리 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ★ |
| 5 | 5 | 5 | O | 독해 말하기의 종류와 원리 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ★ |
| 6 | 6 | 6 | O | 독해 말하기의 종류와 원리 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ★ |
| 7 | 7 | 7 | O | 독해 말하기의 종류와 원리 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ★ |
| 8 | 8 | 8 | O | 독해 말하기의 종류와 원리 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ★ |
| 9 | 9 | 9 | O | 독해 말하기의 종류와 원리 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ★ |
| 10 | 10 | 10 | O | 독해 말하기의 종류와 원리 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ★ |
| 11 | 11 | 11 | O | 독해 말하기의 종류와 원리 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ★ |
| 12 | 12 | 12 | O | 독해 말하기의 종류와 원리 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ★ |




