경쟁률/합격선

    • 2025년 국가직
      전체 선발인원

      595
    • 2025년 국가직
      전체 출원인원

      26,438
    • 2025년 국가직
      전체 평균 경쟁률

      44.4
    • 2025년 국가직
      필기합격인원

      4,383
    • 2025년 지방직
      전체 선발인원

      425
    • 2025년 지방직
      전체 출원인원

      19,161
    • 2025년 지방직
      전체 평균 경쟁률

      45.1
    • 2025년 지방직
      필기합격인원

      405

    2025년 7급 필기시험 합격선

    국가직 1차 ※ 전국, 일반전형 기준
    2024년 7급 필기시험 합격선- 국가직 1차
    직렬 지역구분 선발인원 출원인원 출원경쟁률 응시인원 실질경쟁률 필기합격인원 합격선
    일반행정 전국 153 7,719 50.5 4,780 31.2 1,230 92
    우정사업 전국 15 474 31.6 257 17.1 114 84
    인사조직 전국 2 260 130 126 63 15 92
    법무행정 전국 10 628 62.8 321 32.1 71 89.33
    재경 전국 3 158 52.7 88 29.3 22 90.66
    고용노동부 전국 11 419 38.1 251 22.8 81 86.66
    교육행정 전국 6 600 100 298 49.7 51 90.66
    선거행정 전국 16 722 45.1 413 25.8 122 86.66
    세무 전국 52 3,326 64 2,001 38.5 421 89.33
    관세 전국 15 593 39.5 388 25.9 112 82.66
    통계 전국 7 274 39.1 167 23.9 55 92
    감사 전국 18 841 46.7 582 32.3 138 89
    교정 전국 40 1,228 30.7 742 18.6 286 80
    보호 전국 4 156 39 89 22.3 28 85.33
    검찰 전국 11 1,234 112.2 669 60.8 98 90.66
    출입국관리 전국 6 436 72.7 260 43.3 46 89.33
    외무영사 전국 27 1,774 65.7 1,352 50.1 170 93.33
    국가직 2차 ※ 전국, 일반전형 기준
    2023년 7급 필기시험 합격선- 국가직 2차
    직렬 지역구분 선발인원 출원인원 출원경쟁률 응시인원 실질경쟁률 필기합격인원 최종합격인원 합격선
    일반행정 전국 153 1,230 8 1,068 7 181 166 82
    우정사업 전국 15 114 7.6 94 6.3 18 17 82
    인사조직 전국 2 15 7.5 13 6.5 3 2 89
    법무행정 전국 10 71 7.1 54 5.4 12 11 82
    재경 전국 3 22 7.3 17 5.7 4 3 68
    고용노동부 전국 11 81 7.4 79 7.2 14 12 85
    교육행정 전국 6 51 8.5 43 7.2 6 6 85
    선거행정 전국 16 122 7.6 111 6.9 18 18 87
    세무 전국 52 421 8.1 386 7.4 62 56 80
    관세 전국 15 112 7.5 106 7.1 16 16 85
    통계 전국 7 55 7.9 48 6.9 8 8 87
    감사 전국 18 138 7.7 128 7.1 24 20 85
    교정 전국 40 286 7.2 255 6.4 51 40 86
    보호 전국 4 28 7 22 5.5 5 4 77
    검찰 전국 11 98 8.9 94 8.5 16 11 93
    출입국관리 전국 6 46 7.7 42 7 8 7 86
    외무영사 전국 27 170 6.3 162 6 35 33 84
    지방직 일반행정 ※ 광역시, 일반전형 기준
    2023년 7급 필기시험 합격선- 지방직 일반행정
    직렬 지역구분 선발인원 출원인원 출원경쟁률 응시인원 실질경쟁률 필기합격인원 최종합격인원 합격선
    일반행정 서울 63 7,402 117.5 3,916 62.2 90 발표전 88
    부산 10 1,131 113.1 564 56.4 14 11 87
    대구 2 681 340.5 331 165.5 4 2 88
    인천 2 417 208.5 212 106 4 2 86
    광주 3 436 145.3 234 78 4 4 88
    대전 2 461 230.5 220 110 4 2 85
    세종 4 263 65.8 150 37.5 6 5 85
    • 선발정보 페이지에서 더 많은 직렬의 채용현황과 3개년 추이를 확인하실 수 있습니다.
TOP